Small Cap Stocks

Small cap stocks is a list of stocks with small caps trading on NYSE, NASDAQ and AMEX. Small cap stocks are riskier than blue cheap stocks because they are more volatile.

Small Cap Stock Screener

Small cap stock screener to search for stocks with small market capitalization.

4/24/2025


Access to advanced stock screener
Scan for strong stocks
Never miss a profitable trade.
100% Free, Limited Time Only!

To get penny stock updates throughout the day (every 5-10 minutes), please signup for a free account.

Symbol Open High Low Close Volume % Stock Prediction
GAIN 13.59 13.93 13.59 13.89 102600 1.91% GAIN Buy or Sell
VRA 1.99 2.09 1.97 2.07 177600 3.50% VRA Buy or Sell
POWL 175.39 184.51 175.39 184.34 291100 5.54% POWL Buy or Sell
GUT 5.30 5.30 5.28 5.30 158500 -0.38% GUT Buy or Sell
CERS 1.39 1.42 1.34 1.36 657000 -0.73% CERS Buy or Sell
FPI 9.86 9.86 9.73 9.82 448400 -0.51% FPI Buy or Sell
NCT 6.38 6.62 5.50 5.78 137800 -8.11% NCT Buy or Sell
SCVL 17.43 18.41 17.43 18.26 866500 4.05% SCVL Buy or Sell
MQT 9.49 9.59 9.45 9.55 68100 1.17% MQT Buy or Sell
RIGL 18.24 19.11 18.14 19.06 159600 4.96% RIGL Buy or Sell
XNET 3.86 4.10 3.86 4.08 136800 5.43% XNET Buy or Sell
LMNR 15.83 15.84 15.45 15.68 104100 -0.63% LMNR Buy or Sell
PFL 8.15 8.19 8.13 8.19 123100 0.86% PFL Buy or Sell
APEI 23.47 24.19 23.47 23.83 84400 1.49% APEI Buy or Sell
EVN 9.97 10.08 9.97 10.00 90900 0.50% EVN Buy or Sell
DCO 55.09 56.77 55.09 56.34 46400 0.77% DCO Buy or Sell
NEWT 10.61 10.98 10.54 10.86 175100 2.16% NEWT Buy or Sell
AXTI 1.33 1.40 1.33 1.38 115200 4.55% AXTI Buy or Sell
CRIS 1.53 1.60 1.46 1.58 37700 5.33% CRIS Buy or Sell
MVIS 1.15 1.21 1.15 1.21 2130400 4.31% MVIS Buy or Sell
SJT 5.79 6.15 5.77 5.87 398900 1.91% SJT Buy or Sell
KODK 6.25 6.37 6.19 6.28 697000 0.64% KODK Buy or Sell
EXK 3.69 3.81 3.62 3.78 9691700 2.72% EXK Buy or Sell
RMT 8.06 8.19 8.00 8.19 89100 2.50% RMT Buy or Sell
UAN 75.34 77.90 75.34 77.10 27200 2.23% UAN Buy or Sell
RMTI 1.15 1.20 1.14 1.19 132800 3.48% RMTI Buy or Sell
FDUS 18.83 19.10 18.70 19.00 136200 0.90% FDUS Buy or Sell
MUE 9.59 9.63 9.50 9.61 70300 0.95% MUE Buy or Sell
TLYS 1.69 1.75 1.66 1.70 58300 0.00% TLYS Buy or Sell
PCQ 8.40 8.46 8.37 8.46 67500 1.44% PCQ Buy or Sell
RYI 23.04 23.57 22.94 23.45 127000 1.56% RYI Buy or Sell
OSBC 15.53 15.72 15.01 15.60 304700 0.91% OSBC Buy or Sell
NMM 33.61 34.33 33.21 34.25 102100 2.39% NMM Buy or Sell
ACET 0.62 0.62 0.59 0.61 95700 5.17% ACET Buy or Sell
SWZ 6.21 6.24 6.18 6.24 98100 1.13% SWZ Buy or Sell
GF 10.11 10.25 10.11 10.25 7000 1.28% GF Buy or Sell
JRS 7.70 7.81 7.70 7.75 63000 2.51% JRS Buy or Sell
FENG 1.68 1.68 1.60 1.62 3100 3.85% FENG Buy or Sell
PCK 5.42 5.43 5.39 5.43 57600 1.31% PCK Buy or Sell
HCI 143.62 146.18 142.28 142.92 94600 0.41% HCI Buy or Sell
BGT 11.99 12.14 11.95 12.04 74800 1.18% BGT Buy or Sell
BTX 5.92 6.12 5.92 6.11 449300 3.21% BTX Buy or Sell
MTRX 11.11 11.64 10.00 11.56 150800 4.05% MTRX Buy or Sell
DMRC 12.43 13.32 12.43 13.25 178100 7.20% DMRC Buy or Sell
IG 20.36 20.42 20.34 20.42 6600 0.84% IG Buy or Sell
RFI 11.58 11.74 11.58 11.64 22800 0.26% RFI Buy or Sell
ZTR 5.94 5.99 5.92 5.97 61300 1.02% ZTR Buy or Sell
QABA 50.37 50.93 50.24 50.90 5900 0.65% QABA Buy or Sell
BTF 10.32 10.40 10.29 10.36 13800 -0.86% BTF Buy or Sell
MITK 8.04 8.31 8.04 8.30 302400 3.62% MITK Buy or Sell
CLDX 19.32 19.68 19.21 19.58 452600 0.77% CLDX Buy or Sell
CATO 2.32 2.50 2.32 2.48 14000 3.33% CATO Buy or Sell
AI 20.50 22.11 20.40 22.02 3664100 7.99% AI Buy or Sell
KBWY 15.44 15.44 15.29 15.36 117900 -0.13% KBWY Buy or Sell
NVAX 7.49 7.49 6.94 7.07 6384600 -5.35% NVAX Buy or Sell
WIA 8.20 8.22 8.18 8.19 12100 0.37% WIA Buy or Sell
ARAY 1.54 1.57 1.53 1.54 382500 1.32% ARAY Buy or Sell
EGLE 24.94 25.33 24.94 25.33 700 5.94% EGLE Buy or Sell
SPOK 15.42 15.58 15.36 15.52 102900 0.58% SPOK Buy or Sell
SMA 33.40 33.65 32.75 33.65 495100 1.75% SMA Buy or Sell
FLXS 34.80 34.85 32.59 33.28 25300 -4.91% FLXS Buy or Sell
GERN 1.37 1.44 1.36 1.42 5330100 2.16% GERN Buy or Sell
HSII 38.00 38.55 37.76 38.54 221500 2.07% HSII Buy or Sell
NL 7.92 8.43 7.92 8.40 32600 6.06% NL Buy or Sell
JOF 8.71 8.86 8.71 8.86 98800 1.96% JOF Buy or Sell
MDYV 72.54 73.90 72.42 73.83 105000 1.95% MDYV Buy or Sell
DX 11.90 12.01 11.76 11.98 3982600 1.01% DX Buy or Sell
HYI 11.48 11.58 11.48 11.55 67400 0.87% HYI Buy or Sell
NCMI 5.86 5.97 5.70 5.81 1515300 -0.68% NCMI Buy or Sell
FOF 11.32 11.57 11.32 11.47 57600 1.24% FOF Buy or Sell
WPRT 2.86 2.96 2.86 2.92 17500 4.66% WPRT Buy or Sell
IESC 187.00 196.25 185.26 195.70 111000 4.76% IESC Buy or Sell
SB 3.34 3.39 3.30 3.36 443800 0.90% SB Buy or Sell
XIN 2.38 2.60 2.33 2.50 26900 3.31% XIN Buy or Sell
CHN 12.09 12.25 11.91 12.14 17400 0.25% CHN Buy or Sell
IEO 82.37 83.07 81.75 82.77 52000 1.33% IEO Buy or Sell
AGEN 2.85 2.87 2.72 2.82 739500 -1.05% AGEN Buy or Sell
OIA 5.73 5.78 5.72 5.76 204600 1.05% OIA Buy or Sell
FCT 9.80 9.82 9.78 9.79 52800 0.51% FCT Buy or Sell
MSB 28.34 28.83 26.96 27.42 60600 -1.76% MSB Buy or Sell
BLE 9.83 9.97 9.83 9.94 121200 1.43% BLE Buy or Sell
CVY 24.12 24.46 24.12 24.42 4400 1.29% CVY Buy or Sell
PKE 13.21 13.38 13.11 13.23 61300 -0.08% PKE Buy or Sell
DBL 15.43 15.43 15.32 15.41 38900 -0.13% DBL Buy or Sell
PMF 7.95 8.03 7.89 7.92 207400 0.76% PMF Buy or Sell
AOSL 17.90 19.80 17.86 19.52 578200 19.83% AOSL Buy or Sell
GLYC 0.25 0.26 0.24 0.25 1051600 4.17% GLYC Buy or Sell
SUP 2.35 2.35 2.25 2.34 8600 -0.43% SUP Buy or Sell
OFG 37.03 37.82 36.59 37.80 378700 2.75% OFG Buy or Sell
EMO 44.90 46.21 44.67 46.20 29200 3.66% EMO Buy or Sell
SN 77.85 79.96 77.44 79.28 1119800 2.61% SN Buy or Sell
ECC 7.71 7.76 7.68 7.72 900000 0.78% ECC Buy or Sell
CLNE 1.40 1.46 1.39 1.44 1585100 2.13% CLNE Buy or Sell
STRL 140.29 146.90 139.20 146.00 598600 4.23% STRL Buy or Sell
HDSN 5.31 5.77 5.27 5.75 595300 8.29% HDSN Buy or Sell
ARDC 13.52 13.55 13.41 13.45 64900 0.00% ARDC Buy or Sell
TISI 22.22 22.55 21.19 22.06 27000 -1.30% TISI Buy or Sell
CIA 4.47 4.60 4.23 4.26 72100 -5.75% CIA Buy or Sell
FEM 22.44 22.72 22.44 22.69 33200 1.29% FEM Buy or Sell
ETO 23.77 24.17 23.51 24.00 20300 1.48% ETO Buy or Sell
AVK 10.90 10.99 10.87 10.95 159200 1.11% AVK Buy or Sell
SIFY 4.14 4.40 4.14 4.39 42800 6.04% SIFY Buy or Sell
ACRE 3.80 3.88 3.80 3.82 234400 1.33% ACRE Buy or Sell
BSET 17.98 17.98 17.51 17.87 43700 0.00% BSET Buy or Sell
BGR 12.37 12.50 12.30 12.47 72000 1.55% BGR Buy or Sell
ERII 14.75 15.25 14.58 15.18 710000 2.85% ERII Buy or Sell
MIY 11.15 11.25 11.11 11.21 58100 0.99% MIY Buy or Sell
PBT 9.93 10.10 9.83 9.97 51000 0.71% PBT Buy or Sell
FOSL 0.93 0.95 0.89 0.91 323400 -2.15% FOSL Buy or Sell
CSV 39.66 39.79 38.96 39.07 76200 -1.76% CSV Buy or Sell
PMX 6.72 6.82 6.70 6.77 61300 1.20% PMX Buy or Sell
UIS 4.10 4.13 3.99 4.06 482100 -0.25% UIS Buy or Sell
GOF 14.16 14.37 14.15 14.31 621400 1.13% GOF Buy or Sell
FISI 24.37 24.40 23.25 23.96 125200 1.23% FISI Buy or Sell
ENVA 94.34 98.61 94.34 98.41 243000 3.91% ENVA Buy or Sell
HWKN 122.53 125.82 120.61 125.49 87100 2.52% HWKN Buy or Sell
HCKT 25.46 25.76 25.32 25.65 86100 0.51% HCKT Buy or Sell
BYM 10.37 10.49 10.35 10.47 96700 1.65% BYM Buy or Sell
LPG 20.68 21.11 20.47 20.98 737600 2.74% LPG Buy or Sell
PHX 3.94 3.96 3.91 3.95 48600 0.25% PHX Buy or Sell
HZO 20.75 22.78 20.36 22.67 906700 17.34% HZO Buy or Sell
RDI 1.31 1.38 1.24 1.27 10300 -1.55% RDI Buy or Sell
AFB 10.17 10.28 10.17 10.25 64700 0.99% AFB Buy or Sell
BGH 14.14 14.28 14.11 14.25 220300 1.14% BGH Buy or Sell
JIVE 62.31 62.70 62.06 62.66 20500 0.80% JIVE Buy or Sell
ETB 12.98 13.20 12.98 13.15 81500 1.78% ETB Buy or Sell
BKT 11.51 11.53 11.46 11.48 84300 0.26% BKT Buy or Sell
EZA 48.14 48.26 47.73 47.96 58200 0.86% EZA Buy or Sell
PMM 5.94 5.95 5.90 5.90 51200 0.17% PMM Buy or Sell
IBCP 30.06 31.29 30.00 30.90 131000 -1.21% IBCP Buy or Sell
TRC 17.29 17.59 17.11 17.17 110800 -0.75% TRC Buy or Sell
DSX 1.47 1.49 1.45 1.49 133600 2.05% DSX Buy or Sell
BPT 0.52 0.55 0.52 0.53 87200 0.00% BPT Buy or Sell
TITN 16.49 17.08 16.18 17.03 163100 3.09% TITN Buy or Sell
RCS 5.33 5.45 5.32 5.44 106300 2.64% RCS Buy or Sell
DAKT 12.26 12.51 12.16 12.46 235900 1.55% DAKT Buy or Sell
MIG 21.13 21.20 21.13 21.20 500 1.34% MIG Buy or Sell
ZUMZ 11.82 12.25 11.63 12.20 272000 3.04% ZUMZ Buy or Sell
CLM 6.83 6.99 6.81 6.98 1480000 2.20% CLM Buy or Sell
MCR 6.09 6.13 6.06 6.11 109200 0.83% MCR Buy or Sell
TBBK 48.41 49.84 47.91 49.69 429100 2.71% TBBK Buy or Sell
BV 13.54 13.84 13.45 13.73 361800 1.33% BV Buy or Sell
ORC 6.95 7.00 6.86 6.93 3206800 0.58% ORC Buy or Sell
MHN 9.75 9.88 9.72 9.88 47900 1.75% MHN Buy or Sell
DLNG 3.32 3.48 3.23 3.46 30900 1.47% DLNG Buy or Sell
MMT 4.50 4.56 4.49 4.54 78200 1.34% MMT Buy or Sell
LOCO 9.51 9.51 9.35 9.48 176600 -0.21% LOCO Buy or Sell
QLTY 29.86 30.48 29.86 30.45 1589200 2.18% QLTY Buy or Sell
UPLD 2.26 2.34 2.21 2.30 47700 4.55% UPLD Buy or Sell
GRBK 57.60 58.15 56.51 57.97 251200 0.99% GRBK Buy or Sell
MUJ 10.88 10.99 10.87 10.95 93500 1.20% MUJ Buy or Sell
BMRC 21.05 21.19 20.78 21.03 93700 -0.24% BMRC Buy or Sell
IYZ 25.62 26.18 25.55 26.07 214900 1.40% IYZ Buy or Sell
EWM 23.20 23.45 23.20 23.43 267300 1.56% EWM Buy or Sell
NCZ 11.40 11.51 11.36 11.51 49100 1.68% NCZ Buy or Sell
EWD 43.00 43.38 42.95 43.32 64200 2.10% EWD Buy or Sell
CHEF 53.43 54.39 52.69 52.73 492600 -2.08% CHEF Buy or Sell
JRI 12.51 12.67 12.46 12.60 20500 0.88% JRI Buy or Sell
HPF 15.57 15.78 15.56 15.69 12300 1.29% HPF Buy or Sell
EHI 6.34 6.38 6.31 6.34 41300 0.32% EHI Buy or Sell
PFLT 9.82 10.00 9.79 9.97 732900 1.84% PFLT Buy or Sell
EHTH 5.92 6.32 5.88 6.30 153900 5.88% EHTH Buy or Sell
HQL 12.42 12.62 12.32 12.61 46400 2.35% HQL Buy or Sell
BFZ 10.58 10.65 10.50 10.62 107700 1.53% BFZ Buy or Sell
IXG 100.77 102.21 100.77 102.10 7200 1.31% IXG Buy or Sell
ATEN 15.82 16.34 15.78 16.33 862700 2.45% ATEN Buy or Sell
DMLP 29.17 29.43 28.95 29.26 50100 -0.24% DMLP Buy or Sell
ASMB 10.71 10.71 10.41 10.53 15000 1.15% ASMB Buy or Sell
SRI 3.82 3.97 3.81 3.91 149300 2.36% SRI Buy or Sell
GPRK 6.47 6.99 6.07 6.83 1865200 4.75% GPRK Buy or Sell
CMTL 1.35 1.44 1.32 1.40 102700 3.70% CMTL Buy or Sell
FMBH 33.67 34.09 33.34 33.91 60200 0.33% FMBH Buy or Sell
FTCS 86.33 87.33 85.94 87.25 291100 0.83% FTCS Buy or Sell
MX 3.08 3.25 3.08 3.25 210700 6.56% MX Buy or Sell
PDBC 12.78 12.84 12.72 12.83 2914400 0.79% PDBC Buy or Sell
EEMA 72.41 73.32 72.41 73.29 16800 1.27% EEMA Buy or Sell
EBF 18.03 18.30 17.93 18.06 190000 0.22% EBF Buy or Sell
IIIN 32.24 33.27 32.14 33.16 189700 2.66% IIIN Buy or Sell
DXPE 81.70 85.30 80.80 85.00 93500 5.07% DXPE Buy or Sell
KFRC 43.78 44.42 43.39 44.04 155700 -1.28% KFRC Buy or Sell
PLUG 0.85 0.87 0.83 0.85 53425000 1.19% PLUG Buy or Sell
MUA 10.15 10.22 10.10 10.13 190100 -0.10% MUA Buy or Sell
GSIG 47.17 47.22 47.17 47.22 600 0.38% GSIG Buy or Sell
IPI 30.23 33.21 30.23 33.13 391900 10.65% IPI Buy or Sell
GCO 19.50 20.33 19.32 20.04 169800 1.52% GCO Buy or Sell
PDFS 17.93 18.64 17.93 18.56 202800 4.80% PDFS Buy or Sell
EFC 12.66 12.85 12.59 12.78 1102800 1.03% EFC Buy or Sell
EZPW 16.10 16.49 16.04 16.38 2123800 2.25% EZPW Buy or Sell
HVT 18.03 18.34 17.78 18.31 113600 1.61% HVT Buy or Sell
NAT 2.51 2.53 2.46 2.53 2103000 1.20% NAT Buy or Sell
ABR 11.38 11.43 11.09 11.17 2787600 -1.24% ABR Buy or Sell
DFP 19.56 19.69 19.46 19.69 43000 0.72% DFP Buy or Sell
ISD 13.36 13.48 13.36 13.47 96600 1.58% ISD Buy or Sell
KTF 8.90 8.98 8.86 8.94 42700 0.90% KTF Buy or Sell
MIN 2.66 2.66 2.65 2.66 63700 0.00% MIN Buy or Sell
BIB 44.01 46.00 44.01 46.00 6300 3.72% BIB Buy or Sell
EVC 1.88 1.92 1.85 1.86 87800 -1.06% EVC Buy or Sell
HTBK 9.05 9.14 8.98 9.11 441400 0.44% HTBK Buy or Sell
DSM 5.45 5.59 5.45 5.55 256800 2.02% DSM Buy or Sell
NQP 11.13 11.20 11.13 11.16 104100 0.45% NQP Buy or Sell
WPP 36.88 37.54 36.83 37.51 231400 2.88% WPP Buy or Sell
MBUU 28.44 28.88 28.19 28.67 145200 1.88% MBUU Buy or Sell
MPX 8.51 8.63 8.36 8.56 17381 -0.47% MPX Buy or Sell
WSR 13.19 13.20 13.03 13.14 156800 -0.45% WSR Buy or Sell
BZH 18.96 19.23 18.57 19.22 315600 1.75% BZH Buy or Sell
MBWM 41.35 42.22 41.28 42.07 63500 1.30% MBWM Buy or Sell
MPAA 9.17 9.80 9.17 9.47 69300 2.93% MPAA Buy or Sell
TWI 7.20 7.58 7.20 7.58 402400 4.55% TWI Buy or Sell
CHW 6.21 6.32 6.19 6.32 58100 4.46% CHW Buy or Sell
PEO 20.48 20.70 20.31 20.53 18800 1.03% PEO Buy or Sell
FRA 12.41 12.42 12.32 12.39 186200 0.65% FRA Buy or Sell
WSBF 12.21 12.28 12.06 12.23 63700 0.08% WSBF Buy or Sell
EOI 18.04 18.36 18.04 18.31 52700 1.72% EOI Buy or Sell
CAF 12.67 12.78 12.56 12.78 26400 0.95% CAF Buy or Sell
HOFT 8.88 9.01 8.63 8.98 64700 0.11% HOFT Buy or Sell
TCX 16.56 17.04 16.34 16.96 14500 2.42% TCX Buy or Sell
MYN 9.62 9.67 9.59 9.65 136200 1.15% MYN Buy or Sell
SGU 12.67 12.88 12.44 12.60 40800 0.40% SGU Buy or Sell
VBTX 22.98 23.30 22.67 23.13 525100 -0.52% VBTX Buy or Sell
QQEW 117.28 120.05 117.28 120.00 60800 2.83% QQEW Buy or Sell
MG 9.15 9.31 9.14 9.28 105000 0.98% MG Buy or Sell
NVEE 15.76 16.18 15.62 16.09 417500 2.16% NVEE Buy or Sell
KPTI 6.28 6.46 5.78 5.97 115900 -4.78% KPTI Buy or Sell
PNNT 6.37 6.49 6.32 6.45 337300 1.26% PNNT Buy or Sell
INO 1.86 1.93 1.86 1.92 414200 2.67% INO Buy or Sell
DHT 10.39 10.45 10.20 10.44 1279700 1.66% DHT Buy or Sell
BST 32.52 33.10 32.50 33.04 79500 2.29% BST Buy or Sell
MUC 10.37 10.42 10.34 10.42 149700 1.66% MUC Buy or Sell
PGC 26.97 27.70 26.90 27.66 72900 2.33% PGC Buy or Sell
AMRC 9.45 10.09 9.42 10.06 542600 6.91% AMRC Buy or Sell
MITT 6.33 6.38 6.23 6.26 304000 -1.26% MITT Buy or Sell
JPI 19.87 20.16 19.69 19.95 77908 0.40% JPI Buy or Sell
FARM 1.79 1.88 1.77 1.86 52000 9.41% FARM Buy or Sell
EFR 11.61 11.89 11.61 11.76 181300 0.94% EFR Buy or Sell
PLAB 18.34 18.73 18.23 18.68 549900 3.61% PLAB Buy or Sell
UMH 17.47 17.58 17.39 17.42 284500 -0.29% UMH Buy or Sell
SVM 3.79 3.81 3.71 3.79 3377800 -1.30% SVM Buy or Sell
EDD 4.76 4.83 4.75 4.83 241600 1.90% EDD Buy or Sell
THR 25.50 26.23 25.50 26.19 116000 2.87% THR Buy or Sell
VGLT 55.89 56.09 55.76 56.04 1745000 0.95% VGLT Buy or Sell
FRPT 74.24 76.09 74.03 75.12 704700 1.35% FRPT Buy or Sell
TEI 5.37 5.38 5.30 5.34 197800 -0.56% TEI Buy or Sell
NAK 1.05 1.16 1.04 1.16 8765900 10.48% NAK Buy or Sell
NIE 21.26 21.65 21.26 21.49 58500 1.32% NIE Buy or Sell
LEO 5.76 5.82 5.76 5.82 421400 1.39% LEO Buy or Sell
BLW 13.59 13.70 13.53 13.63 82800 0.66% BLW Buy or Sell
RDNT 49.53 51.22 48.74 50.45 549800 2.94% RDNT Buy or Sell
MYE 9.84 10.40 9.80 10.33 278300 4.45% MYE Buy or Sell
FARO 29.83 31.57 29.22 31.23 880900 18.30% FARO Buy or Sell
ERC 9.08 9.08 9.01 9.08 56000 0.33% ERC Buy or Sell
SBR 66.35 67.35 66.09 66.96 24800 1.03% SBR Buy or Sell
MMD 14.42 14.50 14.32 14.50 113500 1.83% MMD Buy or Sell
CIVI 29.24 29.66 28.80 29.43 1337600 2.58% CIVI Buy or Sell
GLP 51.74 53.15 50.40 52.63 25500 1.72% GLP Buy or Sell
AWP 3.76 3.80 3.76 3.79 116900 1.34% AWP Buy or Sell
NBB 15.17 15.35 15.17 15.28 48500 1.06% NBB Buy or Sell
HPI 15.50 15.72 15.50 15.67 36800 1.10% HPI Buy or Sell
PT 1.00 1.05 1.00 1.02 26800 7.37% PT Buy or Sell
IFGL 20.87 20.99 20.87 20.93 16300 0.72% IFGL Buy or Sell
FDT 59.75 60.46 59.75 60.37 50500 1.17% FDT Buy or Sell
AUPH 8.03 8.12 7.92 8.10 1017200 2.66% AUPH Buy or Sell
PPT 3.58 3.58 3.54 3.56 106100 0.00% PPT Buy or Sell
GLO 4.77 4.88 4.77 4.87 66500 2.31% GLO Buy or Sell
MFLX 16.55 16.55 16.30 16.52 1200 0.43% MFLX Buy or Sell
HPS 14.18 14.41 14.18 14.35 26900 1.34% HPS Buy or Sell
ANIP 68.49 70.05 68.19 69.64 142200 1.86% ANIP Buy or Sell
HBNC 14.23 15.36 14.13 14.83 244700 4.58% HBNC Buy or Sell
BLDP 1.16 1.22 1.16 1.22 3853200 8.93% BLDP Buy or Sell
PACB 1.18 1.19 1.13 1.14 6791800 -2.56% PACB Buy or Sell
AXGN 15.73 16.44 15.58 16.16 381600 3.46% AXGN Buy or Sell
NXJ 11.38 11.38 11.25 11.31 158800 0.18% NXJ Buy or Sell
MDYG 77.16 78.76 76.95 78.61 212100 2.21% MDYG Buy or Sell
SXC 9.43 9.65 9.37 9.60 662000 1.59% SXC Buy or Sell
MCRI 77.30 77.72 76.17 77.06 84400 -0.98% MCRI Buy or Sell
STAA 17.53 17.98 17.31 17.88 533000 2.76% STAA Buy or Sell
MWG 0.27 0.30 0.27 0.28 58900 -6.67% MWG Buy or Sell
CLMT 10.00 10.42 9.88 10.38 797800 4.53% CLMT Buy or Sell
FF 3.94 4.07 3.93 4.04 295400 2.80% FF Buy or Sell
FLWS 5.22 5.44 5.12 5.42 396400 3.83% FLWS Buy or Sell
ETJ 8.29 8.39 8.22 8.31 157200 0.73% ETJ Buy or Sell
AVD 4.28 4.29 4.14 4.19 131800 -1.64% AVD Buy or Sell
EWS 23.68 24.03 23.68 24.03 311600 3.80% EWS Buy or Sell
BTO 31.88 32.41 31.27 32.20 40100 1.96% BTO Buy or Sell
BTE 1.63 1.68 1.62 1.64 27171600 0.00% BTE Buy or Sell
GOOD 14.11 14.21 13.96 14.02 257700 -0.71% GOOD Buy or Sell
EFT 11.92 11.98 11.87 11.98 59200 0.93% EFT Buy or Sell
BOOM 6.47 6.82 6.47 6.60 363200 2.33% BOOM Buy or Sell
GHY 12.28 12.41 12.20 12.34 121300 1.40% GHY Buy or Sell
VNET 5.29 5.56 5.22 5.42 4553400 2.46% VNET Buy or Sell
AHT 6.04 6.39 5.96 6.38 44600 6.33% AHT Buy or Sell
NCV 12.68 12.92 12.68 12.86 55900 1.66% NCV Buy or Sell
TG 7.27 7.55 7.27 7.47 37300 2.75% TG Buy or Sell
MMU 9.78 9.88 9.68 9.83 245100 0.82% MMU Buy or Sell
HIX 4.06 4.12 4.03 4.09 600000 1.49% HIX Buy or Sell
SRDX 28.55 29.80 28.54 29.40 94700 2.80% SRDX Buy or Sell
MHO 105.50 107.80 104.44 107.22 277700 1.74% MHO Buy or Sell
SD 9.42 9.44 9.30 9.36 182800 -0.21% SD Buy or Sell
NMIH 33.48 34.13 33.38 33.90 793200 1.22% NMIH Buy or Sell
JOUT 22.82 23.85 22.82 23.78 46400 4.67% JOUT Buy or Sell
NVGS 12.32 12.54 12.22 12.45 341600 1.38% NVGS Buy or Sell
UVE 23.46 23.60 23.04 23.39 155000 -0.30% UVE Buy or Sell
MYRG 116.91 121.34 116.91 120.66 126700 3.55% MYRG Buy or Sell
MOV 13.75 14.09 13.56 14.06 151400 2.25% MOV Buy or Sell
MMLP 2.73 2.94 2.71 2.90 55200 6.62% MMLP Buy or Sell
DPG 12.12 12.22 12.06 12.16 48000 0.41% DPG Buy or Sell
PFN 7.09 7.19 7.09 7.19 256100 0.70% PFN Buy or Sell
IAT 42.93 43.95 42.76 43.88 154200 1.88% IAT Buy or Sell
MVF 6.76 6.82 6.73 6.82 124900 2.40% MVF Buy or Sell
MHLD 1.12 1.13 1.03 1.08 163400 -4.42% MHLD Buy or Sell
ANGO 9.45 9.69 9.40 9.64 226300 3.10% ANGO Buy or Sell
INTL 23.37 23.60 23.36 23.59 5400 1.33% INTL Buy or Sell
EWQ 40.34 40.76 40.26 40.72 142900 1.50% EWQ Buy or Sell
NATL 25.53 26.30 25.41 26.18 228700 5.01% NATL Buy or Sell
QCRH 66.09 66.09 64.65 65.12 117300 -1.81% QCRH Buy or Sell
MTLS 4.98 5.31 4.91 5.29 369000 14.25% MTLS Buy or Sell
JFR 8.06 8.09 8.01 8.05 287100 0.50% JFR Buy or Sell
TRUP 35.52 37.00 35.52 36.74 451800 2.97% TRUP Buy or Sell
BFK 9.50 9.57 9.48 9.54 136700 0.63% BFK Buy or Sell
IYM 128.67 131.01 128.67 130.97 27900 2.51% IYM Buy or Sell
NVMI 186.70 197.79 185.80 196.75 353900 8.19% NVMI Buy or Sell
IYK 70.78 70.78 70.12 70.30 252900 -1.39% IYK Buy or Sell
WLKP 23.74 23.80 23.50 23.64 15200 0.08% WLKP Buy or Sell
IXP 95.40 96.88 95.26 96.88 6000 1.73% IXP Buy or Sell
PCN 12.46 12.59 12.45 12.52 642000 0.56% PCN Buy or Sell
FLIC 11.47 11.65 11.36 11.62 73400 1.93% FLIC Buy or Sell
TDF 9.19 9.27 9.19 9.23 46100 1.10% TDF Buy or Sell
INVN 17.36 17.55 17.36 17.55 700 3.05% INVN Buy or Sell
HIO 3.77 3.80 3.77 3.78 275100 0.00% HIO Buy or Sell
SBLK 14.07 14.46 13.99 14.45 623500 3.14% SBLK Buy or Sell
MED 12.14 12.22 12.00 12.17 104400 -0.73% MED Buy or Sell
CECO 18.83 19.49 18.65 19.40 209100 3.36% CECO Buy or Sell
CASS 40.84 41.40 40.56 41.06 47200 1.01% CASS Buy or Sell
NVDQ 3.38 3.41 3.18 3.20 36424600 -7.25% NVDQ Buy or Sell
CII 17.90 18.10 17.78 18.04 180700 1.41% CII Buy or Sell
PEBO 28.59 29.00 28.24 28.84 154900 1.26% PEBO Buy or Sell
CROX 96.91 99.86 96.07 98.73 1358500 3.06% CROX Buy or Sell
CMRE 8.89 9.18 8.80 9.17 733800 3.38% CMRE Buy or Sell
AMID 31.17 31.57 31.17 31.52 44300 1.16% AMID Buy or Sell
ITRN 34.53 35.16 34.23 34.79 56500 0.61% ITRN Buy or Sell
HURN 136.87 136.87 133.24 134.48 188200 -1.99% HURN Buy or Sell
NPK 83.54 84.77 83.00 83.97 26900 0.21% NPK Buy or Sell
UFI 5.32 5.54 5.26 5.42 60900 2.07% UFI Buy or Sell
CET 43.27 43.84 42.96 43.70 66400 1.04% CET Buy or Sell
HMST 11.05 11.38 10.94 11.27 87000 1.35% HMST Buy or Sell
RNA 30.53 31.03 29.78 30.93 1124000 0.81% RNA Buy or Sell
JKS 16.74 17.39 16.55 16.84 2178500 -0.88% JKS Buy or Sell
IQI 9.28 9.36 9.24 9.36 169300 1.30% IQI Buy or Sell
GTI 0.12 0.12 0.11 0.12 1362200 20.00% GTI Buy or Sell
